項目 | 參數 | |
重復定位精度(Repeat Position Accuracy) | ±0.010mm(CPK≥2.0) | |
印刷精度(Printing Accuracy) | ±0.020mm | |
印刷速度/周期(Cycle Time) | <7s (Exclude Printing & Cleaning) | |
換線時間(Products Changeover) | <5Min | |
鋼網尺寸/最小(Screen Stencil Size/Min) | 470mm X 370mm | |
鋼網尺寸/zui大(Screen Stencil Size/Max) | 820mm X 737mm | |
鋼網尺寸/厚度(Screen Stencil Size/Thickness) | 20mm-40mm | |
PCB印刷尺寸/最小(PCB Size/Min) | 50X50mm | |
PCB印刷尺寸/zui大(PCB Size/Max) | 500X340mm | |
PCB印刷尺寸/厚度(PCB Size/Thickness) | 0.6-6mm(0.6mm以下需治具) | |
PCB彎曲度(PCB Warpage Ratio) | <1%(對角線長度為基準) | |
底部間隙(Bottom of Board Size) | 13mm(標準配置),25mm(配置) | |
板邊緣間隙(Edge of Board Size) | 3mm | |
傳送gao度(Transport High) | 900±40mm | |
傳送方向(Transport Direction) | 左-右;右-左;左-左;右-右 | |
運輸速度(Transport Speed) | 100-1500mm/sec 可編程控制 | |
PCB的定位 (Board Location) | 支撐方式(Support System) | 磁性頂針/邊支持塊/柔性自動頂針(選配) |
夾緊方式(Clamping System) | 彈性側夾/Z向壓片/真空吸 | |
印刷頭(Print head) | 可編程電控印刷頭(標準) | |
刮刀速度(Scraper Speed ) | 10~200mm/sec | |
刮刀壓力(Scraper Pressure) | 0~15kg 程序控制(標配)/數顯閉環壓力反饋(標配) | |
刮刀角度(Scraper Angle) | 60°(Standard 標準)/55°/45° | |
刮刀類型(Scraper Type) | 鋼刮刀(標配) 膠刮刀、其它類型刮刀需訂制 | |
鋼網分離速度(Stencil Separation Speed) | 0.01-125mm/sec可編程三段控制 | |
清洗方式(Cleaning Method) | 干洗、濕洗、抽真空(可編程任意組合) | |
工作臺調整范圍(Table Adjustment Range) | X: ±4mm;Y:±6mm;θ:±2° | |
影像基準點類型() | 標準幾何形狀基準點,焊盤/開孔 | |
攝像機系統(Camera System) | CCD相機/遠心同軸視覺系統/四路獨立同軸/環形LED光源 | |
使用空氣(Air Pressure) | 4—6Kg/cm2 | |
耗氣量(Air Consumption) | 約0.007m3/min | |
控制方法(Control Method) | PC Control | |
電源(Power Supply) | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 1.5KW | |
機器外形尺寸(Machine Dimensions) | 1250mm(W) x 1440mm(D) x 1505(H)mm(去除燈塔gao度,參見產pin外圍尺寸圖) | |
機器重量(Weight) | Approx:1200Kg | |
工作環境溫度(Operation Temperature) | -20°C — +45°C | |
工作環境濕度(Operation Humidity) | 30%—60% |
上海漢同電子科技有限公司
聯系電話:13761130205
地 址:上海市浦東金湘路225弄3期2號樓916室